ナカズオフィスでは様々な企業調査を行っております。 ご要望の企業の調査を行います。 お気軽にご相談ください。
Lightプランでは最低限の事前情報を取得します。
5,000円/社 確認 納期:2日以内
確認項目 | 備考 |
---|---|
①会社の存在有無(個人商店・有限・株式・その他) | 法人格の確認 |
②役員名簿及び役員の持ち株情報 | 取締役・持ち株状況 |
③子会社・関連会社 | 子会社の有無 |
④所在地 | 登記上の所在地 |
⑤統一番号(会社番号) | 営業許可ナンバー |
⑥営業項目(定款) | 登記上の営業項目 |
⑦資本金/実質資本金 | スタート時と現在の資本 |
⑧設立日時/登記変更日時 | 設立および登記変更 |
先方の名刺の番号もしくは連絡先をいただければ確認いたします。
お見積金額 | 納期 |
---|---|
5,000円 | 2日以内 |
※日本語でお渡しいたします。
詳細確認プランでは取引先の会社の現状を取得します。
45,000円~/社 納期:2週間以内
確認項目 | 備考 |
---|---|
①会社の存在有無(個人商店・有限・株式・その他) | 法人格の確認 |
②役員名簿及び役員の持ち株情報 | 取締役・持ち株状況 |
③子会社・関連会社 | 子会社の有無 |
④所在地 | 登記上の所在地 |
⑤統一番号(会社番号) | 営業許可ナンバー |
⑥営業項目(定款) | 登記上の営業項目 |
⑦資本金/実質資本金 | スタート時と現在の資本 |
⑧設立日時/登記変更日時 | 設立および登記変更 |
⑨営業所・工場の有無 | 工場及び拠点の確認 |
⑩輸出入の実績 | 経済部の公示記録より |
⑪現状確認 登記情報と現状の照合 | 現状を確認 |
⑫担保の差し押さえ等過去の記録 | 公示記録より |
⑬3年以内の小切手・手形の不渡り情報 | 司法公示記録より |
⑭入札停止・業務停止などの行政処分 | 行政公示記録より |
⑮訴訟履歴 | 過去の訴訟履歴 |
⑯特許パテントの有無 | 保有する特許情報 |
⑰産業動向 | 同一産業の情報 |
■オプショナル
⑱貸借対照表・損益計算書 1年分 未上場企業 | 上場企業の場合は無料 |
⑲工場・本社外観写真撮影 | 外観からの確認(存在確認) |
■企業調査 お見積金額
台北地区 | その他台湾 | 金額 | |
---|---|---|---|
至急納品 | 4日以内 | 6日以内 | 65,000円 |
やや急ぎ納品 | 7日間 | 10日間 | 55,000円 |
普通納品 | 14日間 | 18日間 | 45,000円 |
■オプション見積もり
⑱貸借対照表・損益計算書 1年分 | 80,000円 |
⑲工場・本社外観写真撮影(交通費別途) | 20,000円 |
※1 日本語でお渡しいたします。
※2 貸借対照表・損益計算書は場合によって入手できない可能性があります。
特に中小企業の場合、公開義務がないため、取得は厳しいです。
何でもお問い合わせください。ご希望の方はサンプルを提出します。